Hevostila Viki
Osa hevosista muuttaa Kartanon Hevostilalle ja osa jää Hevostila Vikiin hiljaiselolle.
Azilal Raziq
NIMI
ROTU
SUKUPUOLI
SÄKÄKORKEUS
VÄRI
PAINOITUSLAJI
Azilal Raziq
marwarinhevonen
tamma
150cm
rautias sabino
yleispainotteinen
SYNTYMÄAIKA
REKISTERINUMERO
KASVATTAJA
OMISTAJA
KOULUTUSTASO
VUOKRAAJA
12.10.2012, 16v
VH13-050-0001
VRL-12636, Hevostila Viki
90cm, Helppo A
otetaan
kuvat © funfunHey
​Zigga varmasti kerää katseita erikoisella ja kauniilla ulkonäöllään, mutta kauhunhuutoja ei rautias saa aikaiseksi. Se on rauhallinen mutta utelias sekä erittäin toimiva kouluratsu. Eksoottinen erämaanihme soveltuu niin harraste kuin kilpakäyttöönkin ja onkin varsinainen menopeli, joka pärjää niin näyttelyissä kuin ratsastuslajeissakin.
Ratsastaessa Azilal Raziq on hyvin reipas ja tuon askeleet ovat aivan yhtä koreat kuin etelän kaunottarelta voisikin odottaa. Se ei ole aloittelijoiden hevonen, sillä tamma on hyvin herkkä suustaan. Siitä johtuen hyvin pehmetä ohjasavut ovat suosittuja, ja mieluiten ratsastaja voisi käyttää enemmän istuntaansa kuin kuolaintuntumaa. Kouluratsuna se kuitenkin on helppo koota, ja se kulkee suhteellisen helposti todella kauniisti muodossa. Siitä syystä tamma menestyykin eritoten koulukilpailuissa. Esteillä Zigga vaatii tarkan ratsastajan joka pitää kuumuvan marwarin koossa. Se ei kuitenkaan vaadi ihmeitä ratsastajaltaan ja loppuenlopuksi toimii myös esteillä jos ratsastaja ei vaan ota turhia paineita ja pysyy rentona.
Hoitaessa Zigga on kiltti ja mukava, ei pure, potki tai äksyile muutenkaan. Sitä voivat hoitaa kaikki jotka osaavat kuitenkin pysyä rauhallisina kookkaan eläimen luona. Harjatessa tamma on seurallinen ja pysyy aina tapahtumien mukana, tarkkaillen ympäristöään omasta karsinastaan. Kaviot se antaa kyllä mukavasti, eikä laske liikaa painoa hoitajallekkaan. Varustaessa tamma on hiukan levottomampi ja saattaa steppailla ja säpsähdellä. Tähän auttaa se että pitää tamman kiinni koko ajan, ja hoitaa mieluiten käytävällä. Talutustilanteissa se on utelias ja seurallinen, kaikki ihmeellinen pitäisi ehdottomasti tutkia. Siitä huolimatta se käyttäytyy oikein mallikkaasti taluttaessa, kunhan ratsastaja huomauttaa kerran ylimääräisestä haahuilusta.
Luonne © Pöpi
Suku
ii. Sahada
​
ie. Kathina Badãma
​
ei. Mahila
​
ee. Maisenjara
s. 00.00.0000 - o/t. Varsan nimi
s. 00.00.0000 - o/t. Varsan nimi
s. 00.00.0000 - o/t. Varsan nimi
Kilpailut
- 04.03.2013 | Kutsu | Stewart | ERJ | 90cm | 5/40
- 02.03.2013 | Kutsu | Stewart | ERJ | 80cm | 3/40
- 25.02.2013 | Kutsu | Stewart | ERJ | 80cm | 5/40
- 23.02.2013 | Kutsu | Stewart | ERJ | 80cm | 4/40
- 08.03.2013 | Kutsu | Konkkaronkka | ERJ | 90cm | 2/40
- 02.05.2013 | Kutsu | Taavila | ERJ | 90cm | 3/50
- 15.10.2013 | Kutsu | Hulmuri | ERJ | 90cm | 6/40
- 12.11.2013 | Kutsu | Marike | ERJ | 90cm | 4/50
- 12.12.2013 | kutsu | Riiviöt | ERJ | 90cm | 4/50
- 14.12.2013 | kutsu | Riiviöt | ERJ | 90cm | 1/50
- 15.12.2013 | kutsu | Riiviöt | ERJ | 90cm | 4/50
- 16.02.2014 | kutsu | Neuenbürg | ERJ | 90cm | 1/40
- 05.02.2014 | kutsu | KK Bailador | ERJ | 90cm | 5/50
- 10.05.2014 | kutsu | WB Riders | ERJ | 80cm | 5/40
- 12.05.2014 | kutsu | WB Riders | ERJ | 80cm | 4/40
- 16.05.2014 | kutsu | WB Riders | ERJ | 80cm | 4/40
- 13.04.2014 | kutsu | Aasikartano | ERJ | 80cm | 6/40
- 02.06.2014 | kutsu | Marike | ERJ | 80cm | 6/40
- 06.06.2014 | kutsu | Taciturn | ERJ | 80cm | 2/82
- 22.06.2014 | kutsu | Latun Talli | ERJ | 90cm | 4/30
- 23.06.2014 | kutsu | Latun Talli | ERJ | 80cm | 4/30
- 31.07.2014 | kutsu | Pirunkorpi | ERJ | 80cm | 1/30
- 03.08.2014 | kutsu | Pirunkorpi | ERJ | 80cm | 4/30
- 05.08.2014 | kutsu | Pirunkorpi | ERJ | 80cm | 2/30
- 07.08.2014 | kutsu | Pirunkorpi | ERJ | 80cm | 5/30
- 07.08.2014 | kutsu | Pirunkorpi | ERJ | 90cm | 1/30
- 08.08.2014 | kutsu | Pirunkorpi | ERJ | 90cm | 5/30
- 09.08.2014 | kutsu | Pirunkorpi | ERJ | 80cm | 3/30
- 02.08.2014 | kutsu | Rätvänä | ERJ | 90cm | 2/30
- 03.08.2014 | kutsu | Rätvänä | ERJ | 80cm | 1/30
- 07.08.2014 | kutsu | Rätvänä | ERJ | 90cm | 1/30
- 01.08.2014 | kutsu | Lai'e Welsh | ERJ | 90cm | 4/30
- 02.08.2014 | kutsu | Lai'e Welsh | 90cm | 1/30
- 07.08.2014 | kutsu | Lai'e Welsh | 80cm | 4/30
- 16.08.2014 | kutsu | Crinums Quarter Horses | 80cm | 2/20
- 18.08.2014 | kutsu | Crinums Quarter Horses | 80cm | 2/20
- 27.08.2014 | kutsu | Aittohaara | ERJ | 80cm | 7/50
- 28.08.2014 | kutsu | Aittohaara | ERJ | 80cm | 3/50
- 01.10.2014 | kutsu | Vanima | ERJ | 90cm | 4/30
- 01.10.2014 | kutsu | Stall Ahlstedt | ERJ | 80cm | 2/50
- 03.10.2014 | kutsu | Stall Ahlstedt | ERJ | 80cm | 3/50
- 05.10.2014 | kutsu | Stall Ahlstedt | ERJ | 80cm | 5/50
ERJ Esteratsastus 42kpl
KRJ Kouluratsastus 38kpl
- 09.03.2013 | Kutsu | Fiktio | KRJ | Helppo A | 7/60
- 17.03.2013 | Kutsu | Fiktio | KRJ | Helppo A | 4/60
- 20.03.2013 | Kutsu | Fiktio | KRJ | Helppo A | 6/60
- 22.03.2013 | Kutsu | Fiktio | KRJ | Helppo A | 6/60
- 29.03.2013 | Kutsu | Fiktio | KRJ | Helppo A | 2/50
- 02.04.2013 | Kutsu | Fiktio | KRJ | Helppo A | 5/50
- 03.04.2013 | Kutsu | Fiktio | KRJ | Helppo A | 1/50
- 01.04.2013 | Kutsu | Oak Hill Event Park | Helppo A | 1/40
- 09.05.2013 | kutsu | Sakasti | KRJ | Helppo A | 3/30
- 04.04.2013 | kutsu | Oak Hill Event Park | Helppo A | 4/40
- 02.05.2013 | Kutsu | Duren | KRJ | Helppo A | 9/87
- 22.05.2013 | Kutsu | Fiktio | KRJ | Helppo A | 4/40
- 22.05.2013 | Kutsu | Fiktio | KRJ | Helppo A | 5/40
- 23.05.2013 | Kutsu | Fiktio | KRJ | Helppo A | 1/40
- 26.05.2013 | Kutsu | Fiktio | KRJ | Helppo A | 4/40
- 29.05.2013 | Kutsu | Fiktio | KRJ | Helppo A | 1/40
- 30.05.2013 | Kutsu | Fiktio | KRJ | Helppo A | 6/40
- 31.05.2013 | Kutsu | Fiktio | KRJ | Helppo A | 3/40
- 09.07.2013 | Kutsu | Riiviöt | KRJ | Helppo A | 6/50 ​
- 21.10.2013 | kutsu | Diega Ponies | KRJ | Helppo A | 2/40 ​
- 25.11.2013 | kutsu | Takkuinen | KRJ | Helppo A | 3/50
- 26.11.2013 | kutsu | Takkuinen | KRJ | Helppo A | 7/50
- 28.11.2013 | kutsu | Takkuinen | KRJ | Helppo A | 3/50
- 25.11.2013 | kutsu | Roscoff Sportponies | Helppo A | 3/40
- 20.01.2014 | kutsu | Neuenbürg | KRJ | Helppo A | 4/40
- 04.02.2014 | kutsu | Armas | KRJ | Helppo A | 4/40
- 27.05.2014 | kutsu | Hengenvaara | KRJ | Helppo B | 1/30
- 26.06.2014 | kutsu | Kultakylän Siittola | KRJ | Helppo A | 7/60
- 02.10.2014 | kutsu | KRJ | Helppo A | 2/30
- 03.10.2014 | kutsu | KRJ | Helppo A | 1/30
- 09.10.2014 | kutsu | KRJ | Helppo A | 4/30
- 30.09.2014 | kutsu | 6 sins | KRJ | Helppo A | 2/50
- 06.10.2014 | kutsu | 6 sins | KRJ | Helppo A | 1/50
02.02.2015 - Fiktio - Helppo A - 1/40
25.03.2015 - KK Force - Helppo A - 5/40
27.03.2015 - KK Force - Helppo A - 6/40
28.03.2015 - KK Force - Helppo A - 2/40
29.03.2015 - KK Force - Helppo A - 1/40
PKK näyttelyt
- 22.02.2013 | Kutsu | Latun talli | PKK näyttelyt (rakenne) | HY | tuom. Latu | "Takakorkea, pystyt lautaset."
- 24.02.2013 | Kutsu | Vecno Stud | PKK näyttelyt (rakenne) | LKV HY | tuom. Latu | "Ei kommentteja"
- 28.02.2013 | Kutsu | Miian virtuaalihevoset | PKK näyttelyt (rakenne) | HY | tuom. Miia | "Ei kommentteja"
- 01.04.2013 | Kutsu | Greywood Ranch | PKK näyttelyt (pääkuva) | LKV - KM | tuom. Anne | "Värikäs ja muistettava kuva. Hevosen pään piirteet ovat kauniit ja ajalot. Rodulle ominaiset käyräkorvat ovat ehkä turhankin liioitellut. Hevosella on kaunis, herkkä katse."
- 02.06.2013 | Kutsu | Miian virtuaalihevoset | PKK-näyttelyt (rakenne) | HY
- 03.11.2013 | Kutsu | Hiittisuora | PKK-näyttelyt (pääkuva) | KM | tuom. Kuroibaka | ”Värikäs ja eloisa kuva. Hevonen on todella eksoottisen ja jalon oloinen ja tamma esiintyy edukseen. Värienkäyttö on hieman turhan räväkkää, mutta samalla mieleenpainuvaa. Todella kaunispiirteinen pään malli ja persoonallinen yleisilme. ”
- 09.08.2015 | Kutsu | Ketunpolku | PKK-näyttelyt (rakenne) | HY | tuom. Anne
Kantavana orista Ahote Raziq. Arvioitu varsomisaika 29.12.2016. Varsa myynnissä sopivan kodin osuessa kohdalle!
Siirtyy mammalomalle 13.12.2016